EmerTronik · Dokumentacja techniczna
IMS-PC MQTT Topics
Dokumentacja tematów komunikacji MQTT — tematy główne i dane diagnostyczne.
odczyt — tylko do odczytu
odczyt / zapis — odczyt i sterowanie
odczyt / zapis HA — integracja z Home Assistant
MQTT 1 — Tematy główne
| Topic | Opis | Typ |
|---|---|---|
Sensor1 | Temperatura termostatu (5÷35 °C) | odczyt / zapis |
Sensor2 | Aktualna temperatura CO | odczyt |
Sensor3 | Aktualna temperatura CWU | odczyt |
Sensor4 | Temperatura zadana CO (°C) — chłodzenie 5–20 / grzanie 20–55 | odczyt / zapis |
Sensor5 | Temperatura zadana CWU (25÷55 °C) | odczyt / zapis |
Sensor6 | Status PC — WŁ / WYŁ | odczyt / zapis |
Sensor7 | Program — QUIET / ECO / TURBO | odczyt / zapis |
Sensor8 | Tryb — HEAT / COOL / HEAT+TANK / COOL+TANK / TANK | odczyt / zapis |
Sensor9 | Sterowanie — 1 (Termostat) / 2 (Krzywa AdaptIMS) / 3 (Timer) / 4 (Stała Temperatura) / 5 (Termostat+AdaptIMS) / 6 (Timer+AdaptIMS) | odczyt / zapis |
Sensor10 | Grzałka (cn4) — WŁ / WYŁ / AUTO | odczyt / zapis |
Sensor11 | Pompa obiegowa CO (wbudowana w pompę) — WŁ / WYŁ | odczyt |
Sensor12 | Aktualna temperatura termostatu | odczyt / zapis HA |
Sensor13 | Temperatura zewnętrzna | odczyt |
Sensor14 | Kompensacja CO (-15÷15 °C) | odczyt / zapis |
Sensor15 | Ograniczenie temperatury CWU (35÷55 °C) | odczyt / zapis |
Sensor16 | Histereza IMS CWU (3÷10 °C) | odczyt / zapis |
Sensor17 | Status Termostatu | odczyt |
Sensor18 | Status Timera | odczyt |
Sensor19 | Moc chwilowa (W) | odczyt |
Sensor20 | Defrost — 0 (brak) / 2 (obecny) | odczyt |
Sensor23 | Częstotliwość sprężarki (Hz) | odczyt |
Sensor25 | Temperatura wew. IMS-PC | odczyt |
Sensor26 | Przegrzanie | odczyt |
Sensor27 | Dochłodzenie | odczyt |
Sensor28 | Temperatura powrotu CO | odczyt |
Sensor29 | Wilgotność w pomieszczeniu (IMS-TH) | odczyt / zapis HA |
Sensor30 | Poziom baterii Shelly Plus H&T | odczyt |
Sensor31 | AdaptIMS — 0 (wyłączony) / 1 (włączony) | odczyt / zapis |
Sensor32 | Obieg — Defrost / CO / CWU / Postój | odczyt |
Sensor33 | Dezaktywacja grzania CWU Status — 0 (wyłączony) / 1 (włączony) | odczyt / zapis |
Sensor34 | Dezaktywacja grzania CWU Temp (-25÷25 °C) | odczyt / zapis |
Sensor35 | Załączenie CN4 przez IMS-PC Status — 0 (wyłączony) / 1 (włączony) | odczyt / zapis |
Sensor36 | Temperatura zewnętrzna załączenia CN4 (-25÷25 °C) | odczyt / zapis |
MQTT 2 — Dane diagnostyczne
| Topic | Opis | Typ |
|---|---|---|
A55 | Czynnik chłodniczy na wlocie wymiennika ciepła (Thi) | odczyt |
A56 | Czynnik chłodniczy na wylocie wymiennika ciepła (Tho) | odczyt |
B49 | Bieżąca częstotliwość robocza sprężarki | odczyt |
B4C | Stopień otwarcia elektronicznego zaworu rozprężnego | odczyt |
B4A | Prędkość wentylatora 1 | odczyt |
B4B | Prędkość wentylatora 2 | odczyt |
B4D | Ciśnienie strony tłocznej docelowe (Pd) | odczyt |
B4E | Ciśnienie strony tłocznej bieżące (Pd) | odczyt |
B4F | Temperatura nasycenia docelowego (Pd) | odczyt |
B50 | Temperatura nasycenia bieżącego (Pd) | odczyt |
B51 | Ciśnienie strony ssącej docelowe (Ps) | odczyt |
B52 | Ciśnienie strony ssącej bieżące (Ps) | odczyt |
B53 | Temperatura nasycenia docelowego (Ps) | odczyt |
B54 | Temperatura nasycenia bieżącego (Ps) | odczyt |
B55 | Temperatura strony tłocznej (Td) | odczyt |
B56 | Temperatura strony ssącej (Ts) | odczyt |
B57 | Temperatura otoczenia (Tao) | odczyt |
B58 | Temperatura odszraniania (Tdef) | odczyt |
B5B | Prąd sprężarki | odczyt |
B5C | Napięcie DC sprężarki | odczyt |